ONiX
PHOeNIX
Ранг #14Сервер 292 • ID: 50370246 • Обновлено: 18:27:25
Боевая мощь
2 740 814 465
-375.6M
Киллы
4 742 923
+318 445
Состав
99/100
Замки 30+
0 (ср. 22.3)
Активный период:24 часа (Сутки)20.11 21:41 — 21.11 21:41 МСК (24 ч)
Состав альянса(99 из 99 игроков)
Статистика: БМ, +киллы и объективная активность (число замеров с изменениями БМ/киллов) за 24 часа (Сутки)
Звание:
Замок:
Сортировка:
Показано: 99 игроков•Рост киллов выборки: +295 282•Рост БМ выборки: -410.1M
| # | Игрок | Звание | Святилище | Боевая мощь (БМ) | Киллы & Рост (+ киллы) ⚔️ | АКТИВНОСТЬ изменений БМ / киллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коваль777 | R3 | 25 | 33 936 279 -18.4M | 426 264 +61 226 | 10 разВыше 88% состава |
| 2 | FallenDux | R4 | 27 | 51 577 242 -19.1M | 472 244 +53 174 | 12 разВыше 95% состава |
| 3 | ~FallenGoddess~ | R4 | 28 | 41 661 477 -10.5M | 519 589 +25 924 | 11 разВыше 91% состава |
| 4 | ТихиЙ | R4 | 27 | 37 044 076 -37.5M | 293 127 +22 336 | 10 разВыше 88% состава |
| 5 | серый111 | R3 | 23 | 24 288 245 -14.8M | 85 736 +21 577 | 10 разВыше 88% состава |
| 6 | malan63 | R5 | 27 | 42 250 765 -12.4M | 503 641 +19 032 | 8 разВыше 75% состава |
| 7 | ДонскойКот | R3 | 25 | 36 091 852 -6.0M | 70 907 +18 691 | 12 разВыше 95% состава |
| 8 | Ксенофонд | R1 | 17 | 23 673 268 -1.0M | 15 899 +7 710 | 8 разВыше 75% состава |
| 9 | Серый-2026 | R2 | 24 | 26 025 558 -5.7M | 34 733 +7 452 | 5 разВыше 46% состава |
| 10 | Olya06 | R3 | 26 | 30 615 392 -7.5M | 42 222 +7 036 | 10 разВыше 88% состава |
| 11 | ZabaVa26 | R3 | 27 | 61 176 296 +1.3M | 66 231 +6 838 | 11 разВыше 91% состава |
| 12 | Моксель | R4 | 27 | 36 049 002 -6.3M | 90 833 +6 227 | 9 разВыше 83% состава |
| 13 | Fast-Hornet | R3 | 27 | 69 581 605 -1.3M | 167 195 +4 801 | 13 разВыше 98% состава |
| 14 | Парацельс122 | R3 | 25 | 37 024 490 -6.4M | 146 632 +4 516 | 8 разВыше 75% состава |
| 15 | денис088 | R2 | 25 | 24 476 763 -5.4M | 45 048 +4 513 | 16 разВыше 99% состава |
| 16 | Круасаня | R3 | 26 | 31 749 594 -13.3M | 31 278 +3 958 | 7 разВыше 67% состава |
| 17 | Zifropop | R3 | 25 | 34 056 786 -22.3M | 33 962 +3 888 | 6 разВыше 58% состава |
| 18 | ШAKPO | R4 | 22 | 40 173 338 -6.0M | 86 485 +3 666 | 12 разВыше 95% состава |
| 19 | Volchara91 | R3 | 24 | 39 125 403 -14.0M | 17 289 +2 707 | 9 разВыше 83% состава |
| 20 | Qwerty-rr | R3 | 25 | 32 775 441 -10.8M | 30 586 +2 310 | 5 разВыше 46% состава |
| 21 | Зови-дядя | R3 | 24 | 35 593 611 -114.1K | 78 588 +1 724 | 5 разВыше 46% состава |
| 22 | 006rt | R3 | 24 | 33 142 089 -4.7M | 85 462 +1 161 | 12 разВыше 95% состава |
| 23 | Mariaaleczandernoa | R3 | 25 | 25 773 933 -16.8M | 39 061 +848 | 6 разВыше 58% состава |
| 24 | Kss74 | R4 | 25 | 41 103 606 -7.6M | 91 464 +733 | 7 разВыше 67% состава |
| 25 | dkotova | R3 | 25 | 31 560 482 -5.4M | 16 117 +346 | 11 разВыше 91% состава |
| 26 | Ягерьместер | R1 | 19 | 6 506 739 -2.5M | 371 +324 | 5 разВыше 46% состава |
| 27 | CHIMMERA | R2 | 23 | 17 067 353 -14.2M | 90 607 +299 | 5 разВыше 46% состава |
| 28 | 19LEV99 | R3 | 25 | 32 490 153 -9.5M | 77 359 +250 | 5 разВыше 46% состава |
| 29 | chingiz2301 | R2 | 22 | 26 339 940 -8.1M | 14 093 +216 | 7 разВыше 67% состава |
| 30 | Fаye | R2 | 25 | 23 874 362 -24.5M | 12 381 +169 | 2 разВыше 11% состава |
| 31 | LubovKoval | R2 | 22 | 13 532 549 -430.9K | 466 +159 | 6 разВыше 58% состава |
| 32 | Ддоокк | R3 | 24 | 30 549 810 -9.1M | 34 101 +143 | 6 разВыше 58% состава |
| 33 | WIZARD777 | R3 | 21 | 45 555 215 -1.3M | 30 104 +136 | 9 разВыше 83% состава |
| 34 | jezZka | R2 | 24 | 22 417 750 -1.2M | 10 912 +134 | 7 разВыше 67% состава |
| 35 | MwM | R3 | 26 | 44 082 320 -3.1M | 88 748 +106 | 5 разВыше 46% состава |
| 36 | Bellegar | R2 | 21 | 27 538 464 -7.0M | 56 244 +89 | 4 разВыше 33% состава |
| 37 | umnik1122 | R2 | 22 | 17 411 370 -16.0M | 31 029 +69 | 5 разВыше 46% состава |
| 38 | TheDoctorVolodya | R1 | 15 | 12 805 508 -167.0K | 921 +68 | 5 разВыше 46% состава |
| 39 | Yourcarrot | R3 | 25 | 44 917 777 +1.5M | 26 459 +60 | 12 разВыше 95% состава |
| 40 | Keeevin | R2 | 25 | 19 617 045 -12.1M | 27 868 +59 | 3 разВыше 19% состава |
| 41 | Doctor5jWrUDG3 | R1 | 17 | 9 615 340 -1.0M | 1 474 +59 | 1 разВыше 6% состава |
| 42 | AlexeyEKB | R1 | 19 | 21 542 357 -2.3M | 13 710 +55 | 6 разВыше 58% состава |
| 43 | MissButterflyyy | R2 | 24 | 14 862 179 -2.3M | 25 196 +51 | 7 разВыше 67% состава |
| 44 | Killian22 | R1 | 22 | 13 907 337 -12.6M | 14 750 +36 | 4 разВыше 33% состава |
| 45 | КатринКК | R1 | 21 | 14 477 941 -114.7K | 227 +34 | 9 разВыше 83% состава |
| 46 | sega44 | R1 | 17 | 13 704 779 -5.0M | 16 650 +34 | 4 разВыше 33% состава |
| 47 | Jigul | R3 | 24 | 15 932 389 -14.5M | 10 141 +32 | 4 разВыше 33% состава |
| 48 | Sacha32 | R1 | 19 | 14 392 595 -1.2M | 14 326 +32 | 3 разВыше 19% состава |
| 49 | BugakovaAlla | R3 | 25 | 23 802 682 +235.0K | 10 501 +31 | 8 разВыше 75% состава |
| 50 | vintag | R1 | 17 | 14 614 261 -735.1K | 5 900 +30 | 3 разВыше 19% состава |
| 51 | CaHR-21 | R1 | 15 | 6 293 681 -3.4M | 1 631 +28 | 4 разВыше 33% состава |
| 52 | Aleksandr972 | R1 | 21 | 11 604 755 -6.2M | 3 912 +26 | 3 разВыше 19% состава |
| 53 | ohotnikus | - | 21 | 9 530 914 -5.2M | 14 094 +26 | 1 разВыше 6% состава |
| 54 | СергЕй | R1 | 20 | 8 836 257 -4.1M | 2 438 +26 | 2 разВыше 11% состава |
| 55 | даШка | R1 | 20 | 6 659 391 -3.9M | 4 022 +24 | 2 разВыше 11% состава |
| 56 | Викинг777 | R1 | 19 | 9 839 612 -5.1M | 5 706 +22 | 1 разВыше 6% состава |
| 57 | Леночка808 | R1 | 19 | 6 019 329 -2.7M | 5 621 +18 | 1 разВыше 6% состава |
| 58 | Рони67 | - | 19 | 9 933 133 -72.4K | 7 282 +14 | 7 разВыше 67% состава |
| 59 | Doctor5o92kxmE | R1 | 22 | 7 719 800 -2.9M | 3 183 +14 | 5 разВыше 46% состава |
| 60 | EISHETH | R1 | 22 | 7 247 395 -1.1M | 27 416 +9 | 3 разВыше 19% состава |
| 61 | Hlupik9 | R2 | 20 | 40 390 236 +349.4K | 18 614 +4 | 3 разВыше 19% состава |
| 62 | Ира100 | R1 | 19 | 24 072 732 -323.1K | 3 598 +2 | 8 разВыше 75% состава |
| 63 | DarkPrincеss | R3 | 27 | 62 144 200 +729.0K | 2 266 0 | 5 разВыше 46% состава |
| 64 | Юмила | R3 | 26 | 57 610 608 +1.5M | 13 751 0 | 6 разВыше 58% состава |
| 65 | Arty2012 | R3 | 26 | 53 564 695 +4.4M | 66 648 0 | 9 разВыше 83% состава |
| 66 | Петрович8 | R3 | 26 | 49 836 120 +3.1M | 25 158 0 | 4 разВыше 33% состава |
| 67 | ЕдреНаКоренЬ | R3 | 26 | 49 326 959 +617.1K | 31 259 0 | 8 разВыше 75% состава |
| 68 | Бурмалдарк | R3 | 25 | 45 350 177 +865.2K | 4 677 0 | 5 разВыше 46% состава |
| 69 | faradeya | R3 | 26 | 41 793 568 +730.9K | 25 769 0 | 6 разВыше 58% состава |
| 70 | KristiRus | R3 | 25 | 39 698 773 +305.9K | 64 426 0 | 4 разВыше 33% состава |
| 71 | миротворец68 | R3 | 25 | 38 929 538 -5.3K | 27 664 0 | 3 разВыше 19% состава |
| 72 | DOCTORGOR | R3 | 24 | 38 460 615 +1.7M | 11 887 0 | 4 разВыше 33% состава |
| 73 | MissiM | R3 | 23 | 37 953 420 -108.6K | 27 674 0 | 4 разВыше 33% состава |
| 74 | vacia | R2 | 23 | 37 855 624 +187.0K | 18 203 0 | 8 разВыше 75% состава |
| 75 | svd85 | R1 | 22 | 37 507 763 +210.2K | 10 668 0 | 8 разВыше 75% состава |
| 76 | Velga | R2 | 21 | 34 910 577 +578.1K | 19 601 0 | 6 разВыше 58% состава |
| 77 | Витëк1303 | R3 | 24 | 33 353 767 +412.6K | 12 666 0 | 3 разВыше 19% состава |
| 78 | DoktorKarina | R2 | 22 | 32 766 641 +3.6M | 14 400 0 | 3 разВыше 19% состава |
| 79 | докната | R2 | 21 | 32 469 946 +308.1K | 2 487 0 | 4 разВыше 33% состава |
| 80 | triggger | R2 | 20 | 30 721 577 +8.7K | 44 257 0 | 4 разВыше 33% состава |
| 81 | DoctorTBapb | R1 | 21 | 30 004 239 +1.4M | 2 901 0 | 3 разВыше 19% состава |
| 82 | Vaalberitta | R2 | 21 | 29 490 665 -1.4M | 84 886 0 | 6 разВыше 58% состава |
| 83 | Zhigan86ru | R2 | 23 | 28 849 720 +386.9K | 8 695 0 | 3 разВыше 19% состава |
| 84 | xoxolĺllllĺlllll | R2 | 23 | 26 634 111 +306.0K | 983 0 | 7 разВыше 67% состава |
| 85 | -Саня- | R1 | 19 | 26 019 005 -144.2K | 7 141 0 | 3 разВыше 19% состава |
| 86 | Волга63 | R2 | 22 | 25 623 086 +577.2K | 5 471 0 | 2 разВыше 11% состава |
| 87 | doktor7777777 | R2 | 23 | 25 338 029 +309.7K | 2 218 0 | 6 разВыше 58% состава |
| 88 | Lano4a | R3 | 24 | 24 399 286 +1.0M | 12 710 0 | 8 разВыше 75% состава |
| 89 | кутя | R2 | 20 | 24 382 277 +929.5K | 3 628 0 | 4 разВыше 33% состава |
| 90 | Svidetelb23D | R1 | 21 | 22 947 546 +1.3M | 2 873 0 | 4 разВыше 33% состава |
| 91 | Nii74 | R2 | 17 | 22 528 181 -9.8K | 9 948 0 | 9 разВыше 83% состава |
| 92 | -Александр2409- | R1 | 18 | 21 856 236 +80.9K | 6 209 0 | 4 разВыше 33% состава |
| 93 | Losthaven90 | R1 | 15 | 16 386 245 | 0 0 | 2 разВыше 11% состава |
| 94 | Дикийзаеба | R2 | 23 | 16 357 275 | 8 474 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 95 | BadMar | R1 | 22 | 14 534 793 -375.2K | 8 977 0 | 4 разВыше 33% состава |
| 96 | VATTSON | R1 | 16 | 11 529 674 | 7 883 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 97 | An09 | R1 | 21 | 10 207 203 +402.2K | 1 287 0 | 6 разВыше 58% состава |
| 98 | Докторрыжая | - | 17 | 9 818 761 | 1 825 0 | 0 раз0 (АФК) |
| 99 | Сервежка | R1 | 7 | 590 170 | 8 0 | 0 раз0 (АФК) |
