Nastya1994
R2Боевая мощь (БМ)
34 889 538
-406.5K
Киллы (Убийства)
21 498
0 за период
Активность (Онлайн)
5 раз
изменений БМ (рост/падение) или киллов
Мощь героев
—
Святилище
24 ур.
Активный период:24 часа (Сутки)21.11 01:53 — 22.11 01:53 МСК (24 ч)
История переходов и развития игрока
ЗАМОК UPУровень замка повышен с 23 до 24
БМ: 34 294 677Киллы: 21 49817.11, 05:34
История замеров за выбранный период(28 замеров)
Период: 24 часа (Сутки)
| Время (МСК) | Замок | Звание | Боевая мощь | Прирост БМ | Киллы | Прирост киллов ⚔️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11, 21:48 | 24 | R2 | 34 889 538 | 0 | 21 498 | 0 |
| 21.11, 21:00 | 24 | R2 | 34 889 538 | 0 | 21 498 | 0 |
| 21.11, 20:11 | 24 | R2 | 34 889 538 | 0 | 21 498 | 0 |
| 21.11, 20:00 | 24 | R2 | 34 889 538 | 0 | 21 498 | 0 |
| 21.11, 19:00 | 24 | R2 | 34 889 538 | 0 | 21 498 | 0 |
| 21.11, 18:27 | 24 | R2 | 34 889 538 | +1.6K | 21 498 | 0 |
| 21.11, 17:34 | 24 | R2 | 34 887 976 | 0 | 21 498 | 0 |
| 21.11, 16:41 | 24 | R2 | 34 887 976 | 0 | 21 498 | 0 |
| 21.11, 16:34 | 24 | R2 | 34 887 976 | -462.0K | 21 498 | 0 |
| 21.11, 16:15 | 24 | R2 | 35 349 976 | 0 | 21 498 | 0 |
| 21.11, 15:56 | 24 | R2 | 35 349 976 | 0 | 21 498 | 0 |
| 21.11, 15:34 | 24 | R2 | 35 349 976 | 0 | 21 498 | 0 |
| 21.11, 14:34 | 24 | R2 | 35 349 976 | 0 | 21 498 | 0 |
| 21.11, 13:34 | 24 | R2 | 35 349 976 | 0 | 21 498 | 0 |
| 21.11, 12:34 | 24 | R2 | 35 349 976 | 0 | 21 498 | 0 |
| 21.11, 11:34 | 24 | R2 | 35 349 976 | +12.3K | 21 498 | 0 |
| 21.11, 10:34 | 24 | R2 | 35 337 628 | 0 | 21 498 | 0 |
| 21.11, 09:34 | 24 | R2 | 35 337 628 | 0 | 21 498 | 0 |
| 21.11, 08:34 | 24 | R2 | 35 337 628 | 0 | 21 498 | 0 |
| 21.11, 07:34 | 24 | R2 | 35 337 628 | 0 | 21 498 | 0 |
| 21.11, 06:34 | 24 | R2 | 35 337 628 | +5.8K | 21 498 | 0 |
| 21.11, 05:34 | 24 | R2 | 35 331 818 | 0 | 21 498 | 0 |
| 21.11, 04:34 | 24 | R2 | 35 331 818 | 0 | 21 498 | 0 |
| 21.11, 03:34 | 24 | R2 | 35 331 818 | +35.8K | 21 498 | 0 |
| 21.11, 02:44 | 24 | R2 | 35 296 002 | 0 | 21 498 | 0 |
| 21.11, 01:34 | 24 | R2 | 35 296 002 | 0 | 21 498 | 0 |
| 21.11, 00:34 | 24 | R2 | 35 296 002 | 0 | 21 498 | 0 |
| 20.11, 23:34 | 24 | R2 | 35 296 002 | 0 | 21 498 | 0 |
