burzhum
R2Боевая мощь (БМ)
52 664 357
-84.9K
Киллы (Убийства)
7 024
+2
Активность (Онлайн)
3 раз
изменений БМ (рост/падение) или киллов
Мощь героев
—
Святилище
26 ур.
Активный период:24 часа (Сутки)21.11 02:29 — 22.11 02:29 МСК (24 ч)
История переходов и развития игрока
ЗАМОК UPУровень замка повышен с 25 до 26
БМ: 52 422 719Киллы: 7 02219.11, 00:34
ЗАМОК UPУровень замка повышен с 25 до 26
БМ: 52 422 719Киллы: 7 02218.11, 21:34
История замеров за выбранный период(31 замеров)
Период: 24 часа (Сутки)
| Время (МСК) | Замок | Звание | Боевая мощь | Прирост БМ | Киллы | Прирост киллов ⚔️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11, 23:02 | 26 | R2 | 52 664 357 | 0 | 7 024 | 0 |
| 21.11, 23:00 | 26 | R2 | 52 664 357 | 0 | 7 024 | 0 |
| 21.11, 22:00 | 26 | R2 | 52 664 357 | 0 | 7 024 | 0 |
| 21.11, 21:48 | 26 | R2 | 52 664 357 | 0 | 7 024 | 0 |
| 21.11, 21:00 | 26 | R2 | 52 664 357 | 0 | 7 024 | 0 |
| 21.11, 20:11 | 26 | R2 | 52 664 357 | 0 | 7 024 | 0 |
| 21.11, 20:00 | 26 | R2 | 52 664 357 | 0 | 7 024 | 0 |
| 21.11, 19:00 | 26 | R2 | 52 664 357 | +733.2K | 7 024 | 0 |
| 21.11, 18:27 | 26 | R2 | 51 931 157 | 0 | 7 024 | 0 |
| 21.11, 17:34 | 26 | R2 | 51 931 157 | 0 | 7 024 | 0 |
| 21.11, 16:41 | 26 | R2 | 51 931 157 | 0 | 7 024 | 0 |
| 21.11, 16:34 | 26 | R2 | 51 931 157 | 0 | 7 024 | 0 |
| 21.11, 16:15 | 26 | R2 | 51 931 157 | 0 | 7 024 | 0 |
| 21.11, 15:56 | 26 | R2 | 51 931 157 | 0 | 7 024 | 0 |
| 21.11, 15:34 | 26 | R2 | 51 931 157 | 0 | 7 024 | 0 |
| 21.11, 14:34 | 26 | R2 | 51 931 157 | 0 | 7 024 | 0 |
| 21.11, 13:34 | 26 | R2 | 51 931 157 | 0 | 7 024 | 0 |
| 21.11, 12:34 | 26 | R2 | 51 931 157 | 0 | 7 024 | 0 |
| 21.11, 11:34 | 26 | R2 | 51 931 157 | +147.9K | 7 024 | 0 |
| 21.11, 10:34 | 26 | R2 | 51 783 287 | 0 | 7 024 | 0 |
| 21.11, 09:34 | 26 | R2 | 51 783 287 | 0 | 7 024 | 0 |
| 21.11, 08:34 | 26 | R2 | 51 783 287 | 0 | 7 024 | 0 |
| 21.11, 07:34 | 26 | R2 | 51 783 287 | 0 | 7 024 | 0 |
| 21.11, 06:34 | 26 | R2 | 51 783 287 | -966.0K | 7 024 | +2 |
| 21.11, 05:34 | 26 | R2 | 52 749 291 | 0 | 7 022 | 0 |
| 21.11, 04:34 | 26 | R2 | 52 749 291 | 0 | 7 022 | 0 |
| 21.11, 03:34 | 26 | R2 | 52 749 291 | 0 | 7 022 | 0 |
| 21.11, 02:44 | 26 | R2 | 52 749 291 | 0 | 7 022 | 0 |
| 21.11, 01:34 | 26 | R2 | 52 749 291 | 0 | 7 022 | 0 |
| 21.11, 00:34 | 26 | R2 | 52 749 291 | 0 | 7 022 | 0 |
| 20.11, 23:34 | 26 | R2 | 52 749 291 | 0 | 7 022 | 0 |
