MoRbius
R1Боевая мощь (БМ)
28 243 215
-243.7K
Киллы (Убийства)
44 596
0 за период
Активность (Онлайн)
2 раз
изменений БМ (рост/падение) или киллов
Мощь героев
—
Святилище
22 ур.
Активный период:24 часа (Сутки)21.11 02:41 — 22.11 02:41 МСК (24 ч)
История переходов и развития игрока
RANK_CHANGEЗвание изменено с R2 на R1
БМ: 28 486 887Киллы: 44 59621.11, 00:34
RANK_CHANGEЗвание изменено с R1 на R2
БМ: 26 703 869Киллы: 44 59620.11, 13:34
RANK_CHANGEЗвание изменено с R2 на R1
БМ: 26 703 869Киллы: 44 59620.11, 12:34
История замеров за выбранный период(30 замеров)
Период: 24 часа (Сутки)
| Время (МСК) | Замок | Звание | Боевая мощь | Прирост БМ | Киллы | Прирост киллов ⚔️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11, 23:02 | 22 | R1 | 28 243 215 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 23:00 | 22 | R1 | 28 243 215 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 22:00 | 22 | R1 | 28 243 215 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 21:48 | 22 | R1 | 28 243 215 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 21:00 | 22 | R1 | 28 243 215 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 20:11 | 22 | R1 | 28 243 215 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 20:00 | 22 | R1 | 28 243 215 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 19:00 | 22 | R1 | 28 243 215 | -3.9K | 44 596 | 0 |
| 21.11, 18:27 | 22 | R1 | 28 247 120 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 17:34 | 22 | R1 | 28 247 120 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 16:41 | 22 | R1 | 28 247 120 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 16:34 | 22 | R1 | 28 247 120 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 16:15 | 22 | R1 | 28 247 120 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 15:56 | 22 | R1 | 28 247 120 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 15:34 | 22 | R1 | 28 247 120 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 14:34 | 22 | R1 | 28 247 120 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 13:34 | 22 | R1 | 28 247 120 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 12:34 | 22 | R1 | 28 247 120 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 11:34 | 22 | R1 | 28 247 120 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 10:34 | 22 | R1 | 28 247 120 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 09:34 | 22 | R1 | 28 247 120 | -239.8K | 44 596 | 0 |
| 21.11, 08:34 | 22 | R1 | 28 486 887 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 07:34 | 22 | R1 | 28 486 887 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 06:34 | 22 | R1 | 28 486 887 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 05:34 | 22 | R1 | 28 486 887 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 04:34 | 22 | R1 | 28 486 887 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 03:34 | 22 | R1 | 28 486 887 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 02:44 | 22 | R1 | 28 486 887 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 01:34 | 22 | R1 | 28 486 887 | 0 | 44 596 | 0 |
| 21.11, 00:34 | 22 | R1 | 28 486 887 | 0 | 44 596 | 0 |
