Birsa
R3Боевая мощь (БМ)
55 954 234
-117.1K
Киллы (Убийства)
124 004
0 за период
Активность (Онлайн)
2 раз
изменений БМ (рост/падение) или киллов
Мощь героев
—
Святилище
26 ур.
Активный период:24 часа (Сутки)21.11 01:53 — 22.11 01:53 МСК (24 ч)
История переходов и развития игрока
ЗАМОК UPУровень замка повышен с 25 до 26
БМ: 45 112 260Киллы: 122 10617.11, 06:34
История замеров за выбранный период(29 замеров)
Период: 24 часа (Сутки)
| Время (МСК) | Замок | Звание | Боевая мощь | Прирост БМ | Киллы | Прирост киллов ⚔️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11, 22:00 | 26 | R3 | 55 954 234 | 0 | 124 004 | 0 |
| 21.11, 21:48 | 26 | R3 | 55 954 234 | 0 | 124 004 | 0 |
| 21.11, 21:00 | 26 | R3 | 55 954 234 | 0 | 124 004 | 0 |
| 21.11, 20:11 | 26 | R3 | 55 954 234 | 0 | 124 004 | 0 |
| 21.11, 20:00 | 26 | R3 | 55 954 234 | 0 | 124 004 | 0 |
| 21.11, 19:00 | 26 | R3 | 55 954 234 | 0 | 124 004 | 0 |
| 21.11, 18:27 | 26 | R3 | 55 954 234 | 0 | 124 004 | 0 |
| 21.11, 17:34 | 26 | R3 | 55 954 234 | 0 | 124 004 | 0 |
| 21.11, 16:41 | 26 | R3 | 55 954 234 | 0 | 124 004 | 0 |
| 21.11, 16:34 | 26 | R3 | 55 954 234 | 0 | 124 004 | 0 |
| 21.11, 16:15 | 26 | R3 | 55 954 234 | 0 | 124 004 | 0 |
| 21.11, 15:56 | 26 | R3 | 55 954 234 | +66.0K | 124 004 | 0 |
| 21.11, 15:34 | 26 | R3 | 55 888 204 | 0 | 124 004 | 0 |
| 21.11, 14:34 | 26 | R3 | 55 888 204 | 0 | 124 004 | 0 |
| 21.11, 13:34 | 26 | R3 | 55 888 204 | 0 | 124 004 | 0 |
| 21.11, 12:34 | 26 | R3 | 55 888 204 | 0 | 124 004 | 0 |
| 21.11, 11:34 | 26 | R3 | 55 888 204 | 0 | 124 004 | 0 |
| 21.11, 10:34 | 26 | R3 | 55 888 204 | 0 | 124 004 | 0 |
| 21.11, 09:34 | 26 | R3 | 55 888 204 | 0 | 124 004 | 0 |
| 21.11, 08:34 | 26 | R3 | 55 888 204 | -183.2K | 124 004 | 0 |
| 21.11, 07:34 | 26 | R3 | 56 071 373 | 0 | 124 004 | 0 |
| 21.11, 06:34 | 26 | R3 | 56 071 373 | 0 | 124 004 | 0 |
| 21.11, 05:34 | 26 | R3 | 56 071 373 | 0 | 124 004 | 0 |
| 21.11, 04:34 | 26 | R3 | 56 071 373 | 0 | 124 004 | 0 |
| 21.11, 03:34 | 26 | R3 | 56 071 373 | 0 | 124 004 | 0 |
| 21.11, 02:44 | 26 | R3 | 56 071 373 | 0 | 124 004 | 0 |
| 21.11, 01:34 | 26 | R3 | 56 071 373 | 0 | 124 004 | 0 |
| 21.11, 00:34 | 26 | R3 | 56 071 373 | 0 | 124 004 | 0 |
| 20.11, 23:34 | 26 | R3 | 56 071 373 | 0 | 124 004 | 0 |
