Velasquez161
R2Боевая мощь (БМ)
35 847 848
+5.0M
Киллы (Убийства)
33 751
+6 171
Активность (Онлайн)
10 раз
изменений БМ (рост/падение) или киллов
Мощь героев
—
Святилище
23 ур.
Активный период:24 часа (Сутки)21.11 02:28 — 22.11 02:28 МСК (24 ч)
История переходов и развития игрока
ЗАМОК UPУровень замка повышен с 22 до 23
БМ: 32 690 405Киллы: 27 44920.11, 14:34
История замеров за выбранный период(31 замеров)
Период: 24 часа (Сутки)
| Время (МСК) | Замок | Звание | Боевая мощь | Прирост БМ | Киллы | Прирост киллов ⚔️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11, 23:02 | 23 | R2 | 35 847 848 | 0 | 33 751 | 0 |
| 21.11, 23:00 | 23 | R2 | 35 847 848 | +260.8K | 33 751 | 0 |
| 21.11, 22:00 | 23 | R2 | 35 587 052 | -260.8K | 33 751 | 0 |
| 21.11, 21:48 | 23 | R2 | 35 847 848 | 0 | 33 751 | 0 |
| 21.11, 21:00 | 23 | R2 | 35 847 848 | 0 | 33 751 | 0 |
| 21.11, 20:11 | 23 | R2 | 35 847 848 | 0 | 33 751 | 0 |
| 21.11, 20:00 | 23 | R2 | 35 847 848 | 0 | 33 751 | 0 |
| 21.11, 19:00 | 23 | R2 | 35 847 848 | +260.8K | 33 751 | 0 |
| 21.11, 18:27 | 23 | R2 | 35 587 052 | +1.6M | 33 751 | 0 |
| 21.11, 17:34 | 23 | R2 | 33 968 820 | 0 | 33 751 | 0 |
| 21.11, 16:41 | 23 | R2 | 33 968 820 | 0 | 33 751 | 0 |
| 21.11, 16:34 | 23 | R2 | 33 968 820 | 0 | 33 751 | 0 |
| 21.11, 16:15 | 23 | R2 | 33 968 820 | 0 | 33 751 | 0 |
| 21.11, 15:56 | 23 | R2 | 33 968 820 | +1.7M | 33 751 | +6 099 |
| 21.11, 15:34 | 23 | R2 | 32 238 866 | 0 | 27 652 | 0 |
| 21.11, 14:34 | 23 | R2 | 32 238 866 | +1.1M | 27 652 | 0 |
| 21.11, 13:34 | 23 | R2 | 31 188 195 | 0 | 27 652 | 0 |
| 21.11, 12:34 | 23 | R2 | 31 188 195 | 0 | 27 652 | 0 |
| 21.11, 11:34 | 23 | R2 | 31 188 195 | -697.8K | 27 652 | 0 |
| 21.11, 10:34 | 23 | R2 | 31 885 996 | 0 | 27 652 | 0 |
| 21.11, 09:34 | 23 | R2 | 31 885 996 | 0 | 27 652 | 0 |
| 21.11, 08:34 | 23 | R2 | 31 885 996 | +14.7K | 27 652 | 0 |
| 21.11, 07:34 | 23 | R2 | 31 871 280 | 0 | 27 652 | 0 |
| 21.11, 06:34 | 23 | R2 | 31 871 280 | +1.1M | 27 652 | +72 |
| 21.11, 05:34 | 23 | R2 | 30 787 382 | -38.3K | 27 580 | 0 |
| 21.11, 04:34 | 23 | R2 | 30 825 651 | 0 | 27 580 | 0 |
| 21.11, 03:34 | 23 | R2 | 30 825 651 | 0 | 27 580 | 0 |
| 21.11, 02:44 | 23 | R2 | 30 825 651 | 0 | 27 580 | 0 |
| 21.11, 01:34 | 23 | R2 | 30 825 651 | 0 | 27 580 | 0 |
| 21.11, 00:34 | 23 | R2 | 30 825 651 | 0 | 27 580 | 0 |
| 20.11, 23:34 | 23 | R2 | 30 825 651 | 0 | 27 580 | 0 |
