ULTRaBEaR
R3Боевая мощь (БМ)
25 401 874
-31.2M
Киллы (Убийства)
58 123
+5 917
Активность (Онлайн)
4 раз
изменений БМ (рост/падение) или киллов
Мощь героев
—
Святилище
27 ур.
Активный период:24 часа (Сутки)21.11 02:36 — 22.11 02:36 МСК (24 ч)
История переходов и развития игрока
RANK_CHANGEЗвание изменено с R2 на R3
БМ: 56 574 667Киллы: 52 20620.11, 23:34
RANK_CHANGEЗвание изменено с R3 на R2
БМ: 51 184 222Киллы: 52 20620.11, 13:34
RANK_CHANGEЗвание изменено с R2 на R3
БМ: 53 549 130Киллы: 52 20620.11, 10:34
История замеров за выбранный период(30 замеров)
Период: 24 часа (Сутки)
| Время (МСК) | Замок | Звание | Боевая мощь | Прирост БМ | Киллы | Прирост киллов ⚔️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11, 23:02 | 27 | R3 | 25 401 874 | 0 | 58 123 | 0 |
| 21.11, 23:00 | 27 | R3 | 25 401 874 | 0 | 58 123 | 0 |
| 21.11, 22:00 | 27 | R3 | 25 401 874 | 0 | 58 123 | 0 |
| 21.11, 21:48 | 27 | R3 | 25 401 874 | 0 | 58 123 | 0 |
| 21.11, 21:00 | 27 | R3 | 25 401 874 | 0 | 58 123 | 0 |
| 21.11, 20:11 | 27 | R3 | 25 401 874 | 0 | 58 123 | 0 |
| 21.11, 20:00 | 27 | R3 | 25 401 874 | 0 | 58 123 | 0 |
| 21.11, 19:00 | 27 | R3 | 25 401 874 | 0 | 58 123 | 0 |
| 21.11, 18:27 | 27 | R3 | 25 401 874 | 0 | 58 123 | 0 |
| 21.11, 17:34 | 27 | R3 | 25 401 874 | 0 | 58 123 | 0 |
| 21.11, 16:41 | 27 | R3 | 25 401 874 | 0 | 58 123 | 0 |
| 21.11, 16:34 | 27 | R3 | 25 401 874 | 0 | 58 123 | 0 |
| 21.11, 16:15 | 27 | R3 | 25 401 874 | 0 | 58 123 | 0 |
| 21.11, 15:56 | 27 | R3 | 25 401 874 | -32.0M | 58 123 | +5 917 |
| 21.11, 15:34 | 27 | R3 | 57 422 509 | 0 | 52 206 | 0 |
| 21.11, 14:34 | 27 | R3 | 57 422 509 | +197.3K | 52 206 | 0 |
| 21.11, 13:34 | 27 | R3 | 57 225 164 | 0 | 52 206 | 0 |
| 21.11, 12:34 | 27 | R3 | 57 225 164 | 0 | 52 206 | 0 |
| 21.11, 11:34 | 27 | R3 | 57 225 164 | -332.1K | 52 206 | 0 |
| 21.11, 10:34 | 27 | R3 | 57 557 309 | +982.6K | 52 206 | 0 |
| 21.11, 09:34 | 27 | R3 | 56 574 667 | 0 | 52 206 | 0 |
| 21.11, 08:34 | 27 | R3 | 56 574 667 | 0 | 52 206 | 0 |
| 21.11, 07:34 | 27 | R3 | 56 574 667 | 0 | 52 206 | 0 |
| 21.11, 06:34 | 27 | R3 | 56 574 667 | 0 | 52 206 | 0 |
| 21.11, 05:34 | 27 | R3 | 56 574 667 | 0 | 52 206 | 0 |
| 21.11, 04:34 | 27 | R3 | 56 574 667 | 0 | 52 206 | 0 |
| 21.11, 03:34 | 27 | R3 | 56 574 667 | 0 | 52 206 | 0 |
| 21.11, 02:44 | 27 | R3 | 56 574 667 | 0 | 52 206 | 0 |
| 21.11, 01:34 | 27 | R3 | 56 574 667 | 0 | 52 206 | 0 |
| 21.11, 00:34 | 27 | R3 | 56 574 667 | 0 | 52 206 | 0 |
