Назад в [SHD]

Дмитрий12111984

R1
[SHD] ТениНочи•ID: 460893569316
Боевая мощь (БМ)
3 681 936
-1.6M
Киллы (Убийства)
29
+14
Активность (Онлайн)
1 раз
изменений БМ (рост/падение) или киллов
Мощь героев
—
Святилище
16 ур.
Активный период:24 часа (Сутки)21.11 02:19 — 22.11 02:19 МСК (24 ч)

История переходов и развития игрока

RANK_CHANGEЗвание изменено с - на R1
БМ: 4 396 315Киллы: 1516.11, 12:34
ВХОДВступление в [SHD] (БМ: 3,808,443, Киллы: 15)
БМ: 3 808 443Киллы: 1515.11, 15:21

История замеров за выбранный период(30 замеров)

Период: 24 часа (Сутки)
Время (МСК)ЗамокЗваниеБоевая мощьПрирост БМКиллыПрирост киллов ⚔️
21.11, 23:02 16R13 681 9360290
21.11, 23:00 16R13 681 9360290
21.11, 21:48 16R13 681 9360290
21.11, 21:00 16R13 681 9360290
21.11, 20:11 16R13 681 9360290
21.11, 20:00 16R13 681 9360290
21.11, 19:00 16R13 681 9360290
21.11, 18:27 16R13 681 9360290
21.11, 17:34 16R13 681 9360290
21.11, 16:41 16R13 681 9360290
21.11, 16:34 16R13 681 9360290
21.11, 16:15 16R13 681 9360290
21.11, 15:56 16R13 681 9360290
21.11, 15:34 16R13 681 9360290
21.11, 14:34 16R13 681 9360290
21.11, 13:34 16R13 681 9360290
21.11, 12:34 16R13 681 9360290
21.11, 11:34 16R13 681 9360290
21.11, 10:34 16R13 681 9360290
21.11, 09:34 16R13 681 9360290
21.11, 08:34 16R13 681 9360290
21.11, 07:34 16R13 681 9360290
21.11, 06:34 16R13 681 9360290
21.11, 05:34 16R13 681 9360290
21.11, 04:34 16R13 681 9360290
21.11, 03:34 16R13 681 936-1.6M29+14
21.11, 02:44 16R15 255 2400150
21.11, 01:34 16R15 255 2400150
21.11, 00:34 16R15 255 2400150
20.11, 23:34 16R15 255 2400150